TeploROSS КСГВ 25 КТ напольный газовый котел с горячим водоснабжением (до 250м2) сделано в РОССИИ
144 700 Тг.
В наличии
- +7 показать номер +77477770004 Магазин
- +77272641421 Магазин
- +77273909320 Сервисный центр
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+77477770004, Магазин+77272641421, Магазин+77273909320, Сервисный центр
-
Контактное лицо:Менеджер
-
Адрес:ул.Сыздыкова 40а., Алматы, Казахстан
-
Собрано в Казахстане.
Теплообменник произведен на одном из ведущих заводов Российской Федерации по производству отопительного оборудования с использованием газового клапана автоматического регулирования компаний SIT и WARMIC.
-
высококачественная сталь 2 мм повышенной плоскостности Магнитогорского металлургического комбината;
-
газогорелочное устройство на основе газового клапана «SIT» «Warmic» и горелки «POLIDORO» (Италия);
-
простота конструкции;
-
удобство эксплуатации и обслуживания котла;
-
отсутствие требования подключения к электрической сети;
-
стильный и в тоже время консервативный дизайн
-
3 года гарантии
Наименование параметров | КСГВ-10 | КСГВ-12 | КСГВ-16 | КСГВ-20 | КСГВ-25 | КСГВ-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Средний расход газа, м3/час | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 |
Температура продуктов сгорания, не менее Со | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Диаметр газоотводящего патрубка, не менее мм | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 | 140 |
Номинальное давление газа, Па | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
Диаметр присоеденительных патрубков | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр подключения газа | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Габаритные размеры, высота/ширина/глубина, мм | 685/282/473 | 685/282/473 | 685/282/473 | 750/410/505 | 938/451/568 | 938/451/568 |
Масса, не более, кг | 34 | 34 | 34 | 47 | 67 | 71 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Teploross Srvice |
Страна производитель | Казахстан |
Мощность номинальная | 25.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 3.0 (куб. м/час) |
Давление газа на входе в котел | 20.0 (мбар) |
Коэффициент полезного действия | 90.0 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Сталь |
Количество теплообменников | 1 (шт.) |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Минимальная температура дымовых газов | 45.0 (град.) |
Максимальная температура дымовых газов | 130.0 (град.) |
Цвет | Белый |
Вес | 67.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
- Цена: 144 700 Тг.
Отзывы о товаре
Добавить отзыв